Este glossário reúne 18 termos técnicos da bolsa de valores e da renda variável — de instituições como B3 e CVM a conceitos de risco e negociação como volatilidade, liquidez e stop loss — com definição direta e link para o conteúdo completo quando o assunto já tem um guia próprio no site.
Instituições do mercado
| Termo | Resumo |
|---|
| O que é a B3 | Bolsa de valores, mercadorias e futuros do Brasil, também depositária central de títulos. |
| O que é a CVM | Autarquia federal que fiscaliza e regula o mercado de valores mobiliários brasileiro. |
| O que é a ANBIMA | Associação que autorregula bancos e gestoras e certifica profissionais do mercado (CPA-10, CPA-20). |
Como avaliar uma ação ou empresa
Risco, proteção e negociação
| Termo | Resumo |
|---|
| O que é volatilidade | Intensidade da variação de preço de um ativo — não é sinônimo de risco. |
| O que é liquidez | Facilidade de converter um ativo em dinheiro sem perda relevante de valor. |
| O que é hedge | Estratégia de proteção contra oscilação de preço, geralmente com derivativos. |
| O que é derivativo | Contrato cujo valor deriva do preço de outro ativo — ação, moeda, juros ou commodity. |
| O que é alavancagem | Operar com mais capital do que se possui, ampliando ganhos e perdas. |
| O que são commodities | Produtos básicos padronizados negociados globalmente, como soja, café e petróleo. |
| O que é stop loss | Ordem automática que vende um ativo ao atingir um preço mínimo, limitando perdas. |
| O que é circuit breaker | Pausa automática do pregão quando o Ibovespa cai um percentual definido rapidamente. |
| Lote padrão x mercado fracionário | Múltiplo de 100 ações no mercado normal, ou de 1 a 99 ações no mercado fracionário (ticker com F). |
Governança de empresas listadas
Este glossário é um complemento aos guias mais aprofundados do site: para começar do zero, vejacomo investir em ações; para entender índices de referência, veja Ibovespa: o que é e como funciona eIDIV: índice de dividendos da B3; e para escolher onde operar, veja como escolher uma corretora de valores.
Fontes